TOYOTA 02-7FDA50

Погрузчик TOYOTA 02-7FDA50
Дизельный вилочный погрузчик TOYOTA 02-7FDA50 имеет грузоподъемность 5000кг и предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных операций и перевозок на близкие расстояния на установленных поддонах.
Компактный дизайн модели помогает достичь наименьшего радиуса поворота среди погрузчиков этого класса!
Для погрузчиков TOYOTA 02-7FDA50 опционально доступна стальная кабина.
Вилочные погрузчики TOYOTA 02-FDA50 оснащаются экологичным дизельным двигателем Toyota 13Z. Установленный дизельный двигатель соответствует требованиям ЕС по выхлопным газам.
Предусмотрена возможность комплектации мачтами с высотой подъема от 2000 до 6000 мм. Погрузчики Тойота могут быть оборудованы сажевым фильтром DPF-II.
Технические характеристики TOYOTA 02-7FDA50
| Грузоподъемность, кг | 5000 | |
| Двигатель, марка | Toyota 13Z | |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель | |
| Рабочий объем двигателя | 4616 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 57 (при 2200об/мин) | |
| Расчетная частота вращения, об/мин | 2400/2600 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 270 (при 1600 об/мин) | |
| Количество колес | 2х2 | |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2800 | |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2000 | |
| Вид шасси | Колеса | |
| Вид рабочего органа | Вилы | |
| Высота подъема рабочего органа, мм | 2000-6000 (3000 STD) | |
| Вид управления | Сидя | |
| Центр тяжести груза, мм | 600 (500) | |
| Свободная высота подъема груза, мм | 120 | |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2440 | |
| Базовая ширина проездов для разворота машины, мм | 3370 | |
| Габаритные размеры, мм | 3170х1450х2235 | |
