Китайские погрузчики
Китайские погрузчики используются в технологических цепочках практически всех отраслей экономики: в торговле, транспорте, сельском хозяйстве.
В 1983 году китайская компания «ZHEJIANG HANGCHA ENGENEERING MACHINERY Co. LTD» начала промышленное производство первых электрических и дизельных вилочных погрузчиков. В настоящее время HANGCHA представляет весь спектр техники для склада, а в сегменте “дизельные вилочные погрузчики”,
занимает доминирующие позиции в Китае.
Китайские погрузчики - это высокопроизводительные, неприхотливые машины с низкой стоимостью содержания, успевшие хорошо зарекомендовать себя на российском рынке, а в соотношении “цена-качество” им нет равных. Погрузчики HANGCHA (Китай) отвечают требованиям качества международного стандарта ISO 14001 и сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.
Китайские вилочные погрузчики
Китайские дизельные вилочные погрузчики HangCha, Китай CPCD10 и CPCD15 (грузоподъемность 1.0-1.5т) максимально адаптированы к российским условиям эксплуатации и обладают высокими рабочими характеристиками, исключительной надежностью, минимальными расходами на обслуживание и эксплуатацию.
Технические характеристики:
| CPCD10 | CPCD15 | |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 1995 | 1995 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2110 | 2110 |
| Свободный ход вил, мм | 155 | 155 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3145 | 3145 |
| Длина вил, мм | 920 | 920 |
| Ширина, мм | 1080 | 1080 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1925 | 1925 |
| Полная масса, кг | 2450 | 2450 |
| Двигатель | Cummins A2300 | Cummins A2300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 48 | 48 |
Китайские дизельные вилочные погрузчики HangCha, Китай CPCD20, CPCD25 (грузоподъемность 2.0-2.5т). Технические характеристики:
| CPCD20 | CPCD25 | |
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
2000 | 2500 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 1985 | 2160 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2120 | 2150 |
| Свободный ход вил, мм | 150 | 155 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3600 | 3820 |
| Длина вил, мм | 1070 | 1070 |
| Ширина, мм | 1155 | 1225 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2175 | 2375 |
| Полная масса, кг | 3440 | 4255 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV94L | Yanmar 4TNV94L |
| Мощность двигателя, л.с. | 58 | 58 |

Китайские дизельные вилочные погрузчики HangCha, Китай CPCD30, CPCD35 (грузоподъемность 3.0-3.5т). Технические характеристики:
| CPCD30 | CPCD35 | |
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
3000 | 3500 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 2010 | 2160 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2150 | 2150 |
| Свободный ход вил, мм | 155 | 155 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3820 | 3870 |
| Длина вил, мм | 1070 | 1070 |
| Ширина, мм | 1225 | 1225 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2375 | 2415 |
| Полная масса, кг | 4255 | 4555 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV94L | Yanmar 4TN |

Дизельный вилочный погрузчик HangCha, Китай CPCD50 (грузоподъемность 5.0т). Технические характеристики:
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
5000 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 2500 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2280 |
| Свободный ход вил, мм | 160 |
| Общая длина (с вилами), мм | 4675 |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 1990 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3160 |
| Полная масса, кг | 8000 |
| Двигатель | Isuzu 6BGIQP |
| Мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Остекленная металлическая кабина с обогревом | присутствует |
Китайские бензиновые вилочные погрузчики HangCha, Китай CPQD15N и CPQD20N (грузоподъемность 1.5-2.0т) максимально адаптированы к российским условиям эксплуатации и обладают высокими рабочими характеристиками, исключительной надежностью, минимальными расходами на обслуживание и эксплуатацию.
Технические характеристики:
| CPQD15N | CPQD20N | |
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
1500 | 2000 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 1995 | 1985 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2110 | 2120 |
| Свободный ход вил, мм | 155 | 150 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3185 | 3600 |
| Длина вил, мм | 920 | 1070 |
| Ширина, мм | 1080 | 1155 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1970 | 2175 |
| Полная масса, кг | 2740 | 3440 |
| Двигатель | Nissan H20 | Nissan H25 |
| Мощность двигателя, л.с. | 50 | 60 |
| Газовое оборудование, баллон | присутствует | присутствует |
Электрические вилочные погрузчики HangCha производятся грузоподъемностью от 1 до 3 тонн, с возможностью установки различных двигателей, как постоянного, так и переменного тока. Для электрических погрузчиков из Китая характерна плавность и быстрота управления. На погрузчиках используется импульсная система управления, которая позволяет снизить энергопотребление на 30%, сохраняя при этом высокую мощность и плавность хода.
Китайские погрузчики HangCha отличаются компактными размерами, позволяющими беспрепятственно маневрировать в ограниченном пространстве и наиболее эффективно использовать складские площади. На данные погрузчики устанавливаются батареи повышенной емкости при сохраняемых прежних габаритах, что обеспечивает увеличение срока службы при сложных режимах работы.
Китайские электрические вилочные погрузчики HangCha, Китай CPD10J, CPD15J (грузоподъемность 1.0-1.5т). Технические характеристики:
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
1000 | 1500 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 1995 | 1995 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2090 | 2090 |
| Свободный ход вил, мм | 135 | 135 |
| Общая длина (с вилами), мм | 2980 | 2980 |
| Длина вил, мм | 900 | 900 |
| Ширина, мм | 1060 | 1060 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1780 | 1780 |
| Полная масса, кг | 2880 | 2940 |
| Батарея, V/Ah | 48/420 | 48/420 |
| Двигатель тяговый, Kw | 5,4/8 | 5,4/8 |

Китайские электрические вилочные погрузчики HangCha, Китай CPD10J, CPD15J (грузоподъемность 2.0-2.5т). Технические характеристики:
| CPD20J | CPD25J | |
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
2000 | 2500 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 2070 | 2070 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2090 | 2090 |
| Свободный ход вил, мм | 140 | 140 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3345 | 3395 |
| Длина вил, мм | 1070 | 1070 |
| Ширина, мм | 1265 | 1265 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2040 | 2090 |
| Полная масса, кг | 3700 | 4180 |
| Батарея, V/Ah | 48/600 | 48/600 |
| Двигатель тяговый, Kw | 7/10,5 | 7/10,5 |
Китайский электрический вилочный погрузчик HangCha, Китай CPD30J (грузоподъемность 3.0т).
Технические характеристики:
| Грузоподъемность, кг (при центре тяжести груза 500 мм) |
3000 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Высота мачты при опущенных вилах, мм | 2100 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2090 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Общая длина (с вилами), мм | 3560 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Ширина, мм | 1265 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 2230 |
| Полная масса, кг | 5050 |
| Батарея, V/Ah | 80/500 |
| Двигатель тяговый, Kw | 10,2/10,6 |
