DAEWOO BR13S(J)

Рич-трак Daewoo BR13S (J)
Рич-трак Daewoo BR13S (J) грузоподъёмностью 1300 кг предназначен для работы в узких складских и цеховых пролетах и в ограниченном пространстве.
Отличительные особенности Daewoo BR13S(J)
Рич-трак Daewoo BR13S(J) со стоячим (сидячим) местом оператора с г/п 1,3 т., с высочайшими эксплуатационными характеристиками предназначены для работы в узких цеховых пролетах и в ограниченном пространстве. Современная система управления в сочетании с передовыми технологиями DAEWOO позволили создать погрузчик, который максимально повышает производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах. Рич-трак этой серии обеспечивает плавный подъем груза на большую высоту в помещениях с гладким и твердым покрытием. Он маневренный, легок в управлении, оснащен командо - контрольной системой.
Технические характеристики Daewoo BR13S(J)
| Грузоподъемность, кг | 1300 |
| Двигатель, марка (производитель) | CASE |
| Тип двигателя | Электрический |
| Мощность двигателя (силового агрегата), кВт (л.с) | тяговый - 3.5, гидравлический - 6.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость), В/Ач | 48/230 |
| Рабочие тормоза | Механич. колодочн. |
| Шины | грузов.-254х120/ведущ.-343х10/плворотн.-165х60 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1495 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1250 |
| Колея передних/задних колес, мм | 998/600 |
| Вид шасси | Колеса |
| Вид рабочего органа | Вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ мм | 900х100х45 |
| Ход выдвижения, мм | 530 |
| Высота с мачтой, мм | 3000 |
| Наклон мачты, град | 3.0/5.0 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 280/480 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 500/450 |
| Вид управления | Сидя/стоя |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Давл. гидравлики (гидросист./навесн. оборуд.), Бар | 196 |
| Габаритные размеры, мм | 1090х1078х3941 |
| Общий вес, кг | 2140 |
| Дорожный простве, мм | 80 |
